>
Model | BK-UV1800 BK-UV1800PC | BK-UV1600 BK-UV1600PC | BK-V1800 BK-V1800PC | BK-V1600 BK-V1600PC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistem Optik | Balok Tunggal, Kisi 1200 garis/mm | |||||||
Rentang Panjang Gelombang | 190~1100nm | Panjang gelombang 320-1100nm | ||||||
Lebar Pita Spektral | 2nm | 4nm | 2nm | 4nm | ||||
Akurasi Panjang Gelombang | ± 0,5nm | |||||||
Pengulangan Panjang Gelombang | ≤ 0,3nm | |||||||
Akurasi Fotometrik | ± 0,002A (0~0,5Abs), ± 0,004A (0,5~1,0Abs), ± 0,5% T (0~100% T) | |||||||
Pengulangan Fotometrik | 0,001Abs (0~0,5Abs), 0,002Abs (0,5~1,0Abs), ≤ 0,2% T (0~100% T) | |||||||
Cahaya Nyasar | ≤ 0,05% T pada 360nm; 220nm | ≤ 0,05% T pada 360nm;220nm | ||||||
Stabilitas | ± 0,001A / jam @ 500nm | |||||||
Kerataan Garis Dasar | ± 0,002A | |||||||
Kebisingan | ± 0,0005A | |||||||
Menampilkan | 480 * 272 65 ribu warna asli TFT LCD | |||||||
Mode Fotometrik | T, A, C, E | |||||||
Rentang Fotometrik | 0~200%T, -0,301~3,0A | |||||||
Detektor | Fotodioda Silikon | |||||||
Sumber Cahaya | Lampu Deuterium, Lampu Tungsten | |||||||
Masukan | Papan Ketik Membran | |||||||
Keluaran | Cetak USB dan keluaran data, Hubungkan PC | |||||||
Aksesori Standar | Kuvet kaca 10mm *4 unit Kuvet kuarsa 10mm *2 unit | Kaca uvette 10mm *4 unit | ||||||
Aksesori Opsional | Tempat sel tunggal, Tempat sel umum, Tempat tabung reaksi, Tempat sampel padat, Lampu deuterium, Lampu halogen, Tempat sel 4 tempat, Printer, Tempat sel berjaket air, Aksesori refleksi 5°, Pengubah 8 sel otomatis, Tempat sel mikro, Tempat sel berjaket air, Sistem suhu konstan
| Tempat sel 4 tempat, Printer, Tempat tabung reaksi, Lampu deuterium, Lampu halogen
| ||||||
Catu Daya | Tegangan AC 110V/220 ± 10%, 60/50Hz | |||||||
Ukuran Kemasan (mm) | Ukuran 620*500*370 | Ukuran 620*500*370 | Ukuran 620*500*370 | Ukuran 620*500*370 | ||||
Berat Kotor (kg) | 18 | 18 | 16.5 | 16.5 |