>
Freezer Suhu Sangat Rendah M-Twindrive -86℃ yang dibangun oleh dua sistem pendinginan independen dan Sistem Pendingin Ganda menawarkan tingkat perlindungan tertinggi, jika satu sistem tiba-tiba gagal, sistem lainnya dapat menjaga freezer tetap pada suhu sekitar -75℃. Sampel yang berharga dan tak tergantikan selalu dapat disimpan dengan aman dengan keyakinan tertinggi bahkan jika kompresor gagal.
Model | DW-HL780 |
Catu Daya | 110~230/50-60 |
Kapasitas (L) | 780 |
Ukuran dalam (L * D * T) mm/inci | 865*696*1286/34.1*27.4*50.6 |
Ukuran luar (L * D * T) mm/inci | 1205*1025*1955/ 47.4*40.4*77.0 |
Ukuran paket (L * D * T) mm/inci | 1320*1155*2177/ 52.0*45.5*85.5 |
Barat Laut/GW (Kg) | 331/440 (pengecoran kayu) |
Pertunjukan | |
Kisaran suhu | -40~-86℃ |
Suhu sekitar | 16-32℃ |
Kinerja pendinginan | -86℃ |
Kelas iklim | N |
Pengendali | Mikroprosesor |
Menampilkan | Layar sentuh cerdas HD 10 inci |
Pendinginan | |
Kompresor | 2 lembar |
Metode pendinginan | Pendinginan langsung |
Mode pencairan es | Buku Petunjuk |
Pendingin | Campuran gas |
Ketebalan isolasi (mm) | Kiri/Kanan:130,B:130 |
Konstruksi | |
Bahan eksternal | Baja Canai Dingin |
Bahan dalam | Baja tahan karat |
Rak | 3 (baja tahan karat) |
Akses port | 3 buah Ø 25 mm |
Roda | 4+ (2 kaki per kaki) |
Pencatatan Data/Interval/Kapasitas Memori | USB/Rekam setiap 5 menit / 10 tahun |
Baterai cadangan | Ya |
Alarm | |
Suhu | Suhu Tinggi/Rendah, Suhu sekitar tinggi |
Listrik | Kegagalan daya, Baterai lemah, Kegagalan deteksi daya baterai |
Sistem | Kegagalan sensor, Kesalahan komunikasi, Kondensor terlalu panas, Pintu terbuka sedikit |
Aksesori | |
Model rak pembeku | ZKML304-552B-CT |
Rak/kotak pembeku (jumlah) | 24/600 |