>
Cocok untuk eksperimen suhu sangat rendah di lembaga penelitian ilmiah, bahan khusus, industri elektronik, industri kimia, industri militer, eksperimen universitas, bioteknologi, penangkapan ikan lepas pantai, dll.
Model | BDF-60V30 | BDF-60V58 | BDF-60V108 | BDF-60V158 | BDF-60V398 | |
Ukuran Luar (L * D * T) mm | Ukuran 470*490*1120 | Ukuran 540*620*1115 | Ukuran 700*730*1260 | Ukuran 700*700*1580 | Ukuran 850*960*1860 | |
Ukuran Dalam (L * D * T) mm | Ukuran 270*265*400 | Ukuran 361*405*406 | Ukuran 460*460*510 | Ukuran 460*455*800 | Ukuran 610*660*1200 | |
Kapasitas | 30L | 58L | 108L | 158L | 408L | |
Kisaran suhu | -25℃~-60℃, dapat disesuaikan | |||||
Akurasi Suhu | 0,1℃ | |||||
Sistem Kontrol & Tampilan | Kontrol mikroprosesor, tampilan LED | |||||
Alarm Audio dan Visual | Alarm suhu tinggi atau rendah; Alarm kegagalan sensor | |||||
Jenis Pendinginan | Sistem pendingin kaskade otomatis yang dioptimalkan | |||||
Pendingin | Refrigeran campuran unik bebas fluoride, Bebas CFC | |||||
Kondensor & Evaporator | Sistem penguapan dan kondensasi yang dioptimalkan, pendinginan yang kuat dan konsumsi energi yang rendah | |||||
Konstruksi
| Struktur | Lapisan busa 100mm | Lapisan busa ultra-tebal 90mm | Lapisan busa ultra-tebal 120mm | Lapisan busa ultra-tebal 150mm | |
Intern Bahan | baja tahan karat 304 | |||||
Luar Bahan | Pelat baja semprot | |||||
Konsumsi | Daya 400W/1200VA | Daya 450W/1350VA | Daya 480W/1440VA | Daya 500W/1500VA | Daya 550W/1650VA | |
Catu Daya | Tegangan AC 110V/220V±10%, 50/60Hz | |||||
Aksesori Opsional | lubang USB | |||||
Ukuran Paket (Lebar*P*T) mm | Ukuran 540*560*1285 | Ukuran 610*690*1275 | Ukuran 785*800*1430 | Ukuran 785*770*1750 | Ukuran 935*1030*2030 | |
Berat Kotor | 85 | 101 | 133 | 150 | 250 |