>



Product Image

Digunakan untuk menganalisis secara kuantitatif kimia klinis serum, plasma, urin, cairan serebrospinal, dan sampel manusia lainnya. Jangan gunakan untuk tujuan lain.

AUTOMATIC CHEMISTRY ANALYZER BK-1200


Fitur
    1. 150 posisi sampel.
    2. 160 kuvet reaksi.
    3. 180 posisi reagen didinginkan.
    4. Filter optik/kisi bragg serat dapat dipilih.
    5. 800 tes per jam (1200 tes dengan modul ISE).
    6. Sistem kode batang sampel terintegrasi opsional.
    7. Probe dengan fungsi anti-tabrakan, fungsi deteksi level cairan. 
Model


 | Model | BK-1200
 | Keseluruhan Pertunjukan | Hasil produksi | 800 tes/jam, 1200 tes/jam dengan ISE (Opsional)
 | Metode Analisis | Titik Akhir, Waktu Tetap, Laju (Kinetik), Turbidimetri
 | Sertifikat | CE, FDA, ISO9001, ISO13485
 | Sistem Sampel & Reagen | Contoh Posisi | 150 posisi sampel
 | Posisi Reagen | 180 posisi reagen
 | Volume Sampel | 1~70 μl
 | Volume Reagen | 10~350 μl
 | Menguji | Lapisan Teflon, dengan fungsi anti-tabrakan, Fungsi deteksi level cairan
 | Pencucian Probe | Pencucian otomatis interior dan eksterior
 | Pendinginan Reagen | Baki berpendingin dengan sakelar independen
 | Sistem Reaksi | Kontrol Suhu | Mandi air 37±0.1℃, pemantauan waktu nyata
 | Kuvet | 160 kuvet yang dapat digunakan kembali, panjang optik 6mm
 | Pencampur Probe | Pengadukan independen
 | Pencucian | Pencucian kuvet otomatis
 | Fungsi STAT | YA
 | Sistem Optik | Sumber Cahaya | Lampu halogen 12V/20W/kisi bragg serat opsional
 | Spektrofotometri | Spektrofotometri pasca spektral
 | Panjang gelombang | 12 panjang gelombang dari 340~800nm
 | Daya serap | 0~3.5Perut
 | Kalibrasi & QC | Kalibrasi | Linier: Faktor K, linier 1 titik, 2 titik dan multititik Non-Linear: Spline, Poligon, Logit-4P, Logit-5P
 | Kontrol Kualitas | QC waktu nyata, Westgard Multi Rule, Pemeriksaan Jumlah Kumulatif, Plot Kembar (2D), QC Harian, QC Bulanan
 | Manajemen Data | Perangkat lunak | Windows 7/8/10, 32 atau 64 bit
 | Sistem LIS | Dua arah, mendukung protokol HL7
 | Antarmuka | Akses port LAN
 | Pencetak | Opsional eksternal, beberapa mode pelaporan tersedia
 | Kondisi Kerja | Catu Daya | Tegangan AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz, 1500W
 | Suhu | 15~30℃ (±2℃)
 | Konsumsi Air | Air deionisasi: <25L/H
 | Kelembaban | 40%~85%
 | Ukuran & Berat | Ukuran Luar (L*D*T) | Ukuran 1360*795*1155mm
 | Berat Bersih | 290kg
 | Ukuran Paket (L*D*T) | Ukuran 1729*969*1435mm
 | Berat Kotor | 400kg

 

WhatsApp