Fitur:
* Kontrol mikroprosesor, tampilan digital dengan suhu, waktu dan kecepatan.
* Motor tanpa sikat, bebas perawatan, menambah dan mengurangi kecepatan dengan cepat.
* Kunci tutup elektrik otomatis, perlindungan terhadap kecepatan berlebih, suhu berlebih, dan ketidakseimbangan.
* Ruang sentrifugal dan tutupnya terbuat dari baja tahan karat.
* Tampilan LED (LCD untuk opsional).
Parameter Teknis:
Model | BKC-BB6 | BKC-BB6A | BKC-BB7 |
Kapasitas Maks. | 1000ml*4 | 1000ml*6 | 2400ml*6 |
Kecepatan Maks. | 6000rpm | 6000rpm | 7000rpm |
RCF maks. | 6600xg | 6600 gram | 11650xg |
Kecepatan Presisi | ±20rpm | ||
Kisaran suhu | -20°C -40°C | ||
Akurasi Suhu | Suhu ±1°C | ||
Fungsi Pendinginan | Ya | ||
Rentang Waktu | 1~9j59mnt | ||
Kebisingan | £65dB | berat 65dB | <68dB |
Catu Daya | AC110/220V±10%,50/60HZ | Tegangan 380V, 50/60Hz | |
Ukuran Luar (L * D * T) mm | Nomor 800*675*830 | Ukuran 750*850*940 | Ukuran 940*890*1000 |
Ukuran Paket (L * D * T) mm | 920*800*1320 | Ukuran 1000*880*1350 | Ukuran 1200*1050*1565 |
Berat Bersih/Kotor (kg) | 260/292 | Nomor telepon 310/355 | 600/665 |
Rotor untuk BKC-BB6:
Rotor nomor. | Rotor | Volume (ml) | Kecepatan Maksimum (r/min) | RCF Maksimum(xg) |
Nomor 1 | Rotor Ayun | 4*1000ml | 4000 | 4060 |
Adaptor | 4*2*200ml (adaptor kantong darah) atau 4*400-500ml (adaptor kantong darah) | |||
Nomor 2 | Rotor Sudut | Ukuran 4*300ml | 6000 | 5390 |
Nomor 3 | Rotor Sudut | 6*300ml | 6000 | 5660 |
Nomor 4 | Rotor Sudut | Ukuran 6*500ml | 6000 | 6600 |
Nomor 5 | Mikroplat | 4*4*96sumur | 4000 | 2840 |
Nomor 6 | Mikroplat | 2*4*96sumur | 4000 | tahun 2490 |
Rotor untuk BKC-BB6A:
Rotor nomor. | Rotor | Volume (ml) | Kecepatan Maksimum (r/min) | RCF Maksimum(xg) |
Nomor 1 | Rotor Ayun Cangkir Bulat | 6*1000ml | 4200 | 5100 |
Adaptor | 6*2*200ml (Kantong darah adap | er) atau 6*400-500ml(Kantong darah | adaptor) | |
Rotor Ayun Cangkir Oval | 6*1000ml | 4200 | 5100 | |
Nomor 2 | Rotor Sudut | Ukuran 4*300ml | 6000 | 5390 |
Nomor 3 | Rotor Sudut | 6*300ml | 6000 | 5660 |
Nomor 4 | Rotor Sudut | Ukuran 6*500ml | 6000 | 6600 |
Nomor 5 | Mikroplat | 4*4*96sumur | 4000 | 2840 |
Nomor 6 | Mikroplat | 2*4*96sumur | 4000 | tahun 2490 |
Rotor untuk BKC-BB7:
Nomor Rotor | Rotor | Volume (ml) | Kecepatan Maksimum (rZmin) | RCF Maksimum(xg) | |
Nomor 1 | Rotor Sudut | 6*1000ml | 7000 | 15210 |
Nomor 2 | Rotor Ayun | 6*2400ml | 4500 | 7000 |
Nomor 3 | Rotor Ayun | Ukuran 2*6*1000ml | 4200 | 5680 |
Reviews
There are no reviews yet.